Технические характеристики | Единицы | VMC650 |
Рабочий стол | mm | 800×400 |
Перемещение по оси X | mm | 650 |
Перемещение по оси Y | mm | 400 |
Перемещение по оси Z | mm | 500 |
Макс.Нагрузка на рабочий стол | kg | 400 |
Т-образный паз (количество-ширина-шаг) | 3-18×120 | |
Максимальная частота вращения шпинделя | rpm | 8000 |
Конусность шпинделя | mm | BT40 |
Мощность главного двигателя | kW | 5.5 |
Высокая скорость перемещения по оси X/Y/Z | m/min | 24/24/20 |
Скорость подачи резца | mm/min | 1-10000 |
Тип направляющего рельса | Линейный рельс | |
Расстояние от оси шпинделя до поверхности колонны | mm | 469 |
Расстояние между головкой шпинделя и поверхностью рабочего стола | mm | 100-600 |
Точность позиционирования | mm | ±0.0075 |
Точность повторного позиционирования | mm | ±0.005 |
Магазин для инструментов | Arm 16 | |
Макс.Диаметр инструмента | mm | Φ90 |
Макс.Вес инструмента | kg | 8 |
Вес машины | kg | 3800 |
Макс.Вес инструмента | mm | 2400x2000x2550 |
Этот станок подходит для механической обработки и изготовления пресс-форм. Он может выполнять как черновую, так и чистовую обработку. На нем также можно выполнять многие рабочие процедуры, такие как фрезерование, сверление, нарезание резьбы, растачивание и т.д.
Особенности продукта:
Высококачественный полимерный песок
Тайваньский шпиндель
Тайваньский цилиндр высокого давления
Немецкая муфта R + W
Автоматическая система смазки конвейера для стружки (опционально)
Технические характеристики | Единицы | VMC650 |
Рабочий стол | mm | 800×400 |
Перемещение по оси X | mm | 650 |
Перемещение по оси Y | mm | 400 |
Перемещение по оси Z | mm | 500 |
Макс.Нагрузка на рабочий стол | kg | 400 |
Т-образный паз (количество-ширина-шаг) | 3-18×120 | |
Максимальная частота вращения шпинделя | rpm | 8000 |
Конусность шпинделя | mm | BT40 |
Мощность главного двигателя | kW | 5.5 |
Высокая скорость перемещения по оси X/Y/Z | m/min | 24/24/20 |
Скорость подачи резца | mm/min | 1-10000 |
Тип направляющего рельса | Линейный рельс | |
Расстояние от оси шпинделя до поверхности колонны | mm | 469 |
Расстояние между головкой шпинделя и поверхностью рабочего стола | mm | 100-600 |
Точность позиционирования | mm | ±0.0075 |
Точность повторного позиционирования | mm | ±0.005 |
Магазин для инструментов | Arm 16 | |
Макс.Диаметр инструмента | mm | Φ90 |
Макс.Вес инструмента | kg | 8 |
Вес машины | kg | 3800 |
Макс.Вес инструмента | mm | 2400x2000x2550 |
Для покупки товара в нашей Компании выберите понравившийся товар и нажмите «Запросить цену».
Напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.