Описание
| Модель | OSC-S2000 | OSC-S2500 | OSC-S3000 |
| Мощность | 3,7 кВт/5 л.с. | 3,7 кВт/5 л.с. | 3,7 кВт/5 л.с. |
| Электропитание | 220/380 В, 50 Гц | 220/380 В, 50 Гц | 220/380 В, 50 Гц |
| Размер лезвия | 300~350 мм | 300~350 мм | 300~350 мм |
| Диаметр отверстия | 25,4/50 мм | 25,4/50 мм | 25,4/50 мм |
| Скорость вращения лезвия | 2800 об./мин. | 2800 об./мин. | 2800 об./мин. |
| Длина резания | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм |
| Глубина резания | 70 мм | 70 мм | 70 мм |
| Угол резания | 0-45° | 0-45° | 0-45° |
| Масса | 470/690 кг | 530/750 кг | 600/830 кг |
| Размер упаковки | 2950 x 1040 x 1580 мм | 3450 x 1040 x 1580 мм | 3950 x 1040 x 1580 мм |




Отзывы
Отзывов пока нет.